入院先をさがしている
当院のサービスに関するご案内
研修会や勉強会はもちろん、チーム医療実践の中で様々な経験やノウハウを磨くチャンスがあります。
教育・研修体制
療法士部門の研修体制は「客観的根拠に基づいて、リハビリテーション科医からの処方に応じて各療法を施行できるようになる」ことを目的としています。臨床と研修と研究を3つの柱にしております。
臨床
療法士はチームの約3分の2が出勤するシフト制です。チームの構成は「シニア」と称する管理者、アドバイザーとなれる経験者、その他のスタッフです。新人は経験者の治療場面を見学・知識技術の伝達をうける体制をとっております。 患者様の365日リハビリテーション体制に対応できるよう各療法の担当者は1人の主担当と複数の副担当から成ります。経験の浅いスタッフが主担当を受け持つ場合、アドバイザーがサポートで副担当となり、ともに情報を共有し、相談が可能です。 主担当が休みの際には電子カルテ上で管理される「申し送りフォーム」での情報共有を行っており、複数のスタッフのチェックが入ると共に、自己確認の意味ももちます。休みの間に別の療法士が違う視点で患者様の評価を行うことも可能ですし、必要があれば一人の患者様を同一日に複数の同一職種の療法士が担当しディスカッションを行います。 チーム内で「業務の標準化」を意識し、全体の底上げを行います。臨床業務≒目指すべき療法士への経験の蓄積となる体制を目指しています。研修
定期的な研修会の実施を行っています。 理学療法科・作業療法科・言語療法科それぞれ月に2回の研修会を企画運営しています。 セラピストには週に1時間程度の研修時間を設けており、研修会準備や自己研鑽の時間として利用しています。各科の研修会は研修会委員が統括管理しており、また外来講師を招いての講習会や他施設との共同の研修会も実行しております。職種によらず各科研修会に参加ができます。 外部の学会参加や研修会への参加に関しては、病院からの補助体制があり、参加費用の補助や職務免除があります。研究
日々臨床業務を行っている中で、疑問に思っていることを自ら研究のテーマとして選択し、疑問を解決していく問題解決のプロセスを経験していきます。またその経過の知見を発信していくことが、自身の質の向上につながると考えています。一人で研究を進めていくこともできますが、興味をもった療法士がチームとなり1つの研究を深めていけます。当院と同敷地内にリハビリテーション科学総合研究所が併設されており、所属する研究員による研究活動の指導・応援体制があります。 関西リハビリテーション病院では理念として”研鑽”を挙げており、職員の知識・技術・人間性の向上を目指し、研鑽を続けます。学会・大会名 | 職種 | 発表者 | 演題 |
---|---|---|---|
第56回日本リハ医学会学術集会 | PT | 鍬田 幸輔 | 部分免荷トレッドミルトレーニング中の免荷量減少を抑制するための試み |
第56回日本リハ医学会学術集会 | PT | 三浦 忠明 | 装具療法と機能的電気刺激を用いて,歩容が改善するか検証した症例 |
第56回日本リハ医学会学術集会 | PT | 新原 正之 | stiff knee gaitを呈する脳卒中片麻痺患者にウェルウォークを使用した1例 |
第56回日本リハ医学会学術集会 | OT | 夏山 真一 | 上肢リハビリテーションロボット訓練を習慣化された過剰代償動作のある症例に対して活用した試み |
第56回日本リハ医学会学術集会 | OT | 西脇 百合子 | 傾斜スイッチを用いた小型で簡易な体幹・体節の傾斜アラームの試作と試用 |
第56回日本リハ医学会学術集会 | ST | 長谷川 智洋 | 皮質下病変により発語失行を呈した一症例 |
第56回日本リハ医学会学術集会 | ST | 三原 千佳 | 咽喉マイクを用いた安静時唾液嚥下頻度の計測時間と精度の関係-健常者の実測データに基づく検討- |
第39回近畿作業療法学会 | OT | 染井 佑太 | 家族スケールを使用して 入院時から家族支援を行う事で 円滑な自宅退院が可能となった1例 |
第53回日本作業療法学会 | OT | 瀧野 優花 | 介護者によるADL評価尺度を用いたFIMの予測式の作成-Self Assessment Burden Scale- |
第53回日本作業療法学会 | OT | 兼田 敏克 | 介護者によるADL評価尺度(運動項目)の妥当性の検討-Self Assessment Burden Scale Motor- |
第53回日本作業療法学会 | OT | 石原 充 | 日本版ADL-focused Occupation-based Neurobehavioral Evaluation(A-ONE)の評価者間信頼性の検討 |
第25回日本摂食嚥下リハ学会学術大会 | ST | 岸本 綾子 | 咽喉マイクで計測した健常者データに基づく安静時唾液嚥下頻度の計測時間と精度の関係 |
第19回音楽療法学会学術大会 | MT | 政木 真理子 | 回復期リハビリテーション病院における音楽療法の心理的介入 |
豊能ブロック 新人症例検討会 | OT | 水上 智実 | 軽度の運動麻痺、感覚障害を呈した症例~食事に着目して~ |
豊能ブロック 新人症例検討会 | OT | 若林 あゆみ | 意識障害を呈した超高齢者へ離床時間を拡大させ、覚醒の向上を目指し家族様との関われる時間を重要と考え介入した症例 |
The 10th Asian-Pacific Conference on Biomechanics | PT | 荒川 達彌 | Computational Study on Dynamic Stability of Elderly Gait with Local Muscle Weakness |
リハ・ケア合同研究大会 金沢2019 | PT | 三浦 嘉恵 | 呼吸リハを併用することにより、運動量と運動耐容能の改善を認めた症例 |
リハ・ケア合同研究大会 金沢2019 | PT | 竹内 大至 | 脊髄損傷による不全麻痺を呈し、トランスファーボードを使用した移乗動作獲得を目指した症例 |
リハ・ケア合同研究大会 金沢2019 | ST | 石津 友美 | 高次脳機能障害の気づきを得るために、チームで関わり変化がみられた一症例 |
豊能ブロック 症例発表会 | ST | 井手 浩樹 | 重症頭部外傷により全盲となり訓練に難渋したが自宅ENT出来た1症例 |
第24回日本基礎理学療法学会学術大会 | PT | 北谷 亮輔 | 歩行学習方法の違いが歩行学習効果と皮質脊髄路の活動量に与える影響 |
学会・大会名 | 職種 | 発表者 | 演題 |
---|---|---|---|
第55回日本リハ医学会学術集会 | PT | 花房 義和 | 実績指数を対象としたが達成できなかった患者の要因の検討 |
第55回日本リハ医学会学術集会 | PT | 若竹 雄治 | 部分免荷トレッドミルトレーニング前後の免荷量減少に影響する要因 |
第55回日本リハ医学会学術集会 | PT | 鍬田 幸輔 | 部分免荷トレッドミルトレーニング中の免荷量の免荷量設定値変動の1分毎の推移 |
第8回コンプリヘンシブ・リハ懇話会 | PT | 早川 万紀子 | 回復期リハビリテーション病棟退院約3ヶ月後までのFIM運動項目の変化について |
第8回コンプリヘンシブ・リハ懇話会 | PT | 花房 義和 | 当院での先進的リハビリテーションの取り組み内容と課題 |
第38回近畿作業療法士学会 | OT | 東 泰弘 | 日本版ADL-ficused Occupation-based Neurobehavioral Evaluation(A-ONE)の神経行動学的障害尺度のRasch分析を使用した内容妥当性の検討 |
第52回日本作業療法士学会 | OT | 瀧野 | 介護者によるADL評価法(認知項目)の妥当性の検討 ―Self Assessment Burden Scale-Cognitive― |
第18回日本音楽療法学会学術大会 | MT | 黒島 | 「回復期リハビリテーション病棟における音楽療法士の可能性~ICFの視点を用いた考察」 |
第18回日本音楽療法学会学術大会 | MT | 政木 真理子 | 「高次脳機能障害に伴う自己意識の低下に対する心理療法士としての音楽療法」 |
第1回リハビリテーションのための姿勢運動制御研究会 | PT | 北谷 亮輔 | 歩行学習の効果的な臨床応用に向けて-学習効果と神経生理学的視点からの考案- |
2018 5th International Conference on Biomedical and Bioinformatics Engineering | PT | 荒川 達彌 | Computational study on motion criterion and muscle activity pattern in elderly gait with muscle weakness. |
第45回日本臨床バイオメカニクス学会 | PT | 荒川 達彌 | 加齢に伴う下肢筋力低下が歩行に及ぼす一次的影響:2D順動力学シミュレーションによる検討 |
豊能ブロック 症例発表 | ST | 大村 智世 | フラッシュカード法により音読機能が大きく改善した1症例 |
豊能ブロック 新人症例発表会 | PT | 西原 諒祐 | 小脳・脳幹部に浮腫が残存した高血圧性脳症患者の1例 ―失調症状に対する継承される介入方法の実施と効果報告― |
豊能ブロック 新人症例発表会 | PT | 小西 琳果 | すくみ足に外的刺激が著効しなかった脳血管性パーキンソニズムの一症例 ~動作分析によりバランス機能に着目した介入方法の効果~ |
豊能ブロック 新人症例発表会 | PT | 北 純一 | 廃用症候群の患者に意欲と疼痛軽減に着目して、活動性向上を進めた症例 |
豊能ブロック 新人症例発表会 | PT | 紙谷 恵多 | 急性硬膜下血腫の長期経過後に覚醒向上を認め, 発声を獲得した症例 |
大阪府言語聴覚士会 摂食嚥下分科会 | ST | 高瀬 寛恵 | お楽しみレベルでの摂食が困難であった 重度ワレンベルグ症候群の一症例 |
豊能ブロック 新人症例検討会 | OT | 藤原 貫恵 | "重度麻痺や意欲・自発性低下により、ADL全介助を要した患者の 介助量軽減を目標に介入した一例" |
豊能ブロック 新人症例検討会 | OT | 田谷 笑里香 | 認知機能に着目した症例 |
豊能ブロック 新人症例検討会 | OT | 田中 久美子 | 重度右上下肢運動麻痺、高次脳機能障害を呈した70歳代男性の症例 ~トイレ移乗介助量軽減に着目して |
豊能ブロック 新人症例検討会 | OT | 伊藤 明日香 | トイレ動作と状況判断能力の向上に着目した一症例 |
学会・大会名 | 職種 | 発表者 | 演題 |
---|---|---|---|
第54回日本リハ医学会学術集会 | OT | 夏山 真一 | 慢性期の重度片麻痺患者に対し訓練効果を促進するための方策と複合的な上肢機能訓練を実施した一例 |
第54回日本リハ医学会学術集会 | PT | 新原 正之 | 脳卒中片麻痺患者に機能的電気刺激装置と免荷式トレッドミル歩行トレーニングを併用した1例 |
第54回日本リハ医学会学術集会 | PT | 山口 香織 | 脳卒中患者4例における異なる装具間と日差のパフォーマンステストに対する影響 |
第54回日本リハ医学会学術集会 | PT | 荒川 達彌 | 下肢筋群の筋委縮による歩行の加齢性変化の生成メカニズムの検討:2次元順動力学シミュレーション |
リハ・ケア合同研究大会 久留米2017 | PT | 大場 潤一郎 | 当院退院 時と退院1ヶ月後の動作能力の変化について ―運動FIM短縮版を用いて― |
第43回 日本リハ医学会 近畿地方会学術集会 | PT | 早川 万紀子 | 回復期リハビリテーション病棟退院約3ヶ月後までのFIM運動項目の変化について |
第43回 日本リハ医学会 近畿地方会学術集会 | ST | 岸本 綾子 | 当院における干渉電流型低周波治療機の活用結果について |
回復期リハ研究大会 | OT | 夏山 真一 | ReoGo-J(上肢ロボット型運動訓練装置)とCI療法の訓練を応用することにより希望であった麻痺手での作業を達成できた一例 |
第51回日本作業療法士学会 | OT | 瀧野 優花 | 介護者用ADL評価法Self Assessment Burden Scale-MOTOR(SAB-M)の内容妥当性と項目難易度の検討 |
第23回日本摂食嚥下リハ学会学術大会 | ST | 柳 沙織 | 舌接触補助床によって三食経口摂取が確立したギランバレー症候群の一症例 |
〒560-0054 大阪府豊中市桜の町3-11-1 06-6857-7756(代表)
Copyright © 2016 - Kansai Rehabilitation Hospital. All Rights Reserved -